特点
选件
优点
规格:
机架尺寸 | AKM1 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 | AKM7 | AKM8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叠片段长度 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 2,3,4 | 2,3,4 |
绕组 | B,C,D,E | C,D,E F,G | C,D,E,H | C,E,G H,J,K | E,G,K L,M,N | G,K,L M,N,P | K,L,M,P | T |
最大额定直流母线电压 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
最大连续转矩(失速) | 0.409 (3.62) | 1.4 (12.6) | 2.88 (25.5) | 6.0 (53.1) | 14.1 (125) | 25.0 (221) | 53.0 (469) | 140 (1239) |
最大峰值转矩 | 1.46 (12.9) | 4.82 (42.7) | 10.22 (90.5) | 20.4 (181) | 38.4 (340) | 65.2 (577) | 143 (1269) | 668 (5912) |
最大额定速度 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3500 | 3000 |
最大额定功率@ Max BUS kW (Hp) | .30 (.41) | .54 (.72) | 1.19 (1.59) | 1.73 (2.32) | 3.87 (5.19) | 6.16 (8.25) | 7.71 (10.34) | 19.5 (26.1) |
深圳市博扬智能装备有限公司
服务热线:0755-26993877
咨询热线:0755-26684251
公司传真:0755-26684891
公司地址:深圳市宝安区新安街道67区甲岸科技园1号厂房1区5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
咨询热线:0755-26684251
公司传真:0755-26684891
手机:15012713703
公司地址:深圳市宝安区新安街道67区甲岸科技园1号厂房1区5楼